Logo CRM-N

Logo MCCCUENTA RETO DEL MILENIO NICARAGUA

Reporte de mercados No. 22

Semana del 31 de marzo al 04 de abril del 2008

 

A continuación se muestra información relacionada a los precios de mercado de productos nacionales y extranjeros de referencia, correspondiente a la semana del 31 de marzo al 04 de abril del 2008, datos estadísticos, mercados extranjeros, etc.

 

1.- Reporte de precios en principales mercados.  

Fuentes: Nicaexport, Ministerio  de Agricultura y Ganadería (MAG) El Salvador, PIMA Costa Rica

2.- Exportaciones de productos Nicaragüenses seleccionados 2008.

Fuente: Datamyne / Cetrex

Frutas frescas:
 
 
Nicaragua: exportaciones de frutas frescas  febrero 2008
País Volumen (KG) Valor Fob (U$$) Valor (U$/KG)
Costa Rica 334,018.16 50,915.50 0.15
El Salvador 59,429.59 13,097.50 0.22
EE UU 1128,600.00 462,000.00 0.41
Guatemala 99,994.08 18,100.00 0.18
Honduras 133,155.00 10,075.00 0.08

 

     

Mangos:             

 
 
 Nicaragua: exportaciones de  mangos  febrero  2008
País Volumen Valor Fob (U$$) Valor (U$$/Kg)
Costa Rica 28,636.36 1,145.00 0.04
El Salvador 14,474.00 1,335.00 0.09
EE UU 414,009.66 319,732.00 0.77
Honduras 21,000.00 2,090.00 0.10

 

     
Maní:  
 
 
Nicaragua: exportaciones de  maní de febrero  2008
País Volumen Valor Fob (U$$) Valor (U$$/Kg)
Canadá 210,036.36 252,000.00 1.20
Colombia 177,383.65 226,618.00 1.28
Costa Rica 208,033.82 212,870.00 1.02
El Salvador  389,614.91 401,204.48 1.03
Rusia 440,000.00 546,040.00 1.24
Guatemala 320,879.43 165,947.25 0.52
Honduras 42,818.18 31,250.00 0.73
México 3680,294.55 4108,476.68 1.12
Panamá 60,000.00 81,050.00 1.35
Polonia 155,200.00 184,688.00 1.19
Reino Unido 2280,021.82 2600,062.00 1.14

 

     
Plátanos:              
 
 
Nicaragua: exportaciones  de plátanos  de febrero  2008
País Volumen Valor Fob (U$$) Valor (U$$/Kg)
Costa Rica 31,000.00 5,550.00 0.18
El Salvador 1529,010.47 157,525.00 0.10
EE UU 72,580.90 30,633.48 0.42
Honduras 1187,835.05 113,683.28 0.10

 

     
Los datos presentados en esta sección corresponden a las exportaciones registradas por el Centro de Trámite  de Exportaciones  (CETREX) durante el mes de febrero del año 2008, en esta sección la presentamos  en el  formato siguiente: país exportador, volumen exportado en Kg, valor fob de exportaciones en USD,  Valor por unidad de medida USD/Kg.

3.- Exportaciones de frijol nicaragüense en el mes de febrero del 2008

 

Fuente: Cetrex

Exportaciones de frijol nicaragüense
Febrero 2008
Nombre Producto Peso bruto_Kg Valor for_US$ Promedio(U$/Kg)
Frijol Blanco 38,270.38 42,940.00 1.12
Frijol Negro 249,089.00 274,350.40 1.10
Frijol Rojo 361,903.74 483,535.50 1.34
Frijol Rojo Estelí 90 43,181.82 63,703.00 1.48
Frijol Rojo Seda 303,809.19 516,498.68 1.70
Frijol Rojo Común 2244,108.51 2614,178.68 1.16
Total Exp. 3240,362.64 3995,206.26 1.32

4. Contactos de principales exportadores de la región de Occidente de Nicaragua

Fuentes varias

 

     

 
   

Comentarios ó sugerencias: nruiz.consultor@cuentadelmilenio.org.ni

   
   

Sitio WEB: www.cuentadelmilenio.org.ni/precios